OEM, ODM Aftermarket, 4X4 SUV Racing en acier forgé pour voiture de tourisme en aluminium, réplique de jantes en alliage pour Toyota, Jeep, Ford, Nissan, Honda, Benz, BMW, Audi, VW
Bestya a plus de 20000 moules de jantes en alliage pour répliques, pièces de rechange et roues 4x4 de 12 pouces à 26 po;
Informations de base
Modèle NON. | CV3/CV4/CV5/CV7/CVT |
Matériel | Aluminium |
Taper | Jante |
Roue motrice | RWD |
Diamètre du moyeu de roue | 12-26 pouces |
Finition | Noir |
Accessoires de roues | Enjoliveur de roue |
Type de rayon | Rayon de diamètre égal |
Certificat | ISO, VIA, TÜV |
Détails d'emballage | Emballage normal |
Conception de roue | Réplique, pièces de rechange et jantes en alliage 4X4 |
Diamètre des roues | De 12 pouces à 26 pouces |
Délai de livraison | 7 jours si vous avez en stock, 20-40 jours après réception |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | 12 pouces à 26 pouces |
Marque déposée | Bestia |
Origine | Chine |
Code SH | 8708709100 |
Capacité de production | 100000/par mois |
Description du produit
Bestya a plus de 20000 moules de jantes en alliage pour répliques, pièces de rechange et roues 4x4 de 12 pouces à 26 pouces avec certificats VIA, JWL, TUV, TSE, PCT. Le département de design de Bestya se compose d'un groupe de designers qualifiés et expérimentés qui ont une grande compréhension de l'histoire et de la mode des roues. Tous ont plus de 10 ans d'expérience dans la conception de roues. L'OEM est également accepté.Présentation du produit:
Bestya utilise le matériau Aluminium A356.2 pour fabriquer des roues en alliage de 12 pouces à 26 pouces avec des certificats VIA, JWL, TUV, ISO, DOT ;
1. Composition chimique : A356.2 (Si 6.5-7.5,Mg 0.30-0.45,Ti<0.2,Fe<0.12 Mn<0.1 Cu<0.05 Zn<0.05 Al)
2. Finition: noir, argent, bronze à canon, noir mat, gris, hyper noir, hyper argent, face usinée, lèvre usinée, ligne de couleur, chrome, chrome sous vide, anodisé, vernis complet, fraisage, sablage, deux couleurs, etc.
3. Processus : pression inférieure, coulée par gravité
4. Garantie de qualité : système de qualité ISO/TS 16949:2000, TUV (allemand), VIA/JWL (japonais), TSE (Turquie), PCT (Russie)
5. Tous les nouveaux échantillons de roue doivent passer le test ci-dessous, si l'un ne passe pas. Nous allons changer le nouveau moule puis refaire le test jusqu'à ce que tout soit passé. Qui incluent la fatigue dynamique dans le test de courbe, le test de fatigue radiale dynamique, le test de résistance aux chocs, le test de distorsion de la bride, le test de résistance à la corrosion, le test d'imperméabilité des pneus, le test de montage des pneus, le test de fissure cachée, le test de roulis, le test de dimension, le test d'éjection, le test de stabilité statique.
Les jantes en alliage 4x4 sont vendues à chaud aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Mexique, etc.
Répliques et jantes en alliage de rechange :
1>. Certification : nos jantes en alliage ont passé le test et ont obtenu la certification TSE, PCT, TUV, JWL/VIA, SFI.
Faites la certification TSE avec des ingénieurs turcs dans notre usine. Nous passons tous les tests et obtenons la certification :
2>. Informations sur l'usine : Équipement : 25 machines de coulée basse pression et 22 machines de coulée par gravité et plus de 20 000 modèles de roues de voiture.
3.>.Entrepôt et livraison :
4.>.Client
5.>. Avantage : par rapport à d'autres fournisseurs, notre avantage est ci-dessous, veuillez vérifier :
Force de l'entreprise | Nous avons notre propre usine de jantes en alliage et coopérons également avec plus de 50 grandes usines de jantes en Chine |
Conception de roue | Réplique de jantes en alliage, jantes en alliage de rechange, jantes en alliage tout-terrain 4x4 |
Diamètre des roues | De 12 pouces à 26 pouces |
Certificat | Nous avons passé TSE (Turquie), PCT (Russe), TUV (Allemagne), JWL/VIA (Janaese), SFI (USA) et d'autres certificats |
Processus de moulage | Coulée par gravité, basse pression et traitement thermique |
Capacité | Plus de 5000000 pièces par an |
Matière première | Aluminium A356.2, meilleur matériau pour jantes en alliage |
Finition | Noir, argent, gun metal, noir mat, gris, hyper noir, hyper argent, face usinée, lèvre usinée, ligne de couleur, chrome, chrome sous vide, couleur-ele, etc. |
Emballage | Carton, palette ou comme demande |
Délai de livraison | 7 jours si vous avez en stock, 20-40 jours après réception de votre dépôt |
FEO/ODM | Les deux OEM et ODM sont acceptés |
Paiement | 30 % à l'avance pour la production et le reste du solde contre la copie B/L |
Frais de moule gratuits | Politique de frais de moule gratuite pour les clients professionnels |
Quantité de moule de roue | Plus de 2600 conceptions existantes de roues personnalisées et de répliques de roues, plus de 300 nouveaux moules sont développés par an récemment |
Temps de production du moule | 20 jours de fabrication de moules, 10 jours de fabrication d'échantillons, 20-30 jours de fabrication de commandes normales |
Protection exclusive | Protection exclusive pour les clients professionnels lorsque l'exigence est atteinte |
Inspecter l'équipe | 100% inspection avant chargement |
Nouveau test de roue | Tous les nouveaux échantillons de roue doivent passer le test ci-dessous, si l'un ne passe pas. Nous allons changer le nouveau moule que faire le test à nouveau jusqu'à ce que tout soit passé. Fatigue dynamique dans le test de courbe, test de fatigue radiale dynamique, test de résistance aux chocs, test de distorsion de la bride, test de résistance à la corrosion, test d'imperméabilité des pneus, test de montage des pneus, test de fissure cachée, test de roulis, test de dimension, test d'éjection, test de stabilité statique. |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Sally :
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant